完整收录最近50期数据,智能可视化展示,历史趋势一目了然。支持手机自适应,随时随地查阅。
近50期记录无缺失,覆盖全部期号,数据来源于公开历史归档,确保准确性与可追溯性。
近期数据呈现温和波动,高频数字与低频数字分布合理,整体符合历史统计规律。
针对百度移动端优化,无论手机、平板还是电脑,都能清晰浏览表格与内容。
| 期号 | 日期 | 记录数值 | 特别号码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-042 | 2025-04-10 | 12, 23, 34, 45, 18, 29 | 07 | — |
| 2025-041 | 2025-04-08 | 05, 16, 27, 38, 42, 11 | 33 | — |
| 2025-040 | 2025-04-06 | 09, 14, 25, 36, 47, 03 | 22 | — |
| 2025-039 | 2025-04-03 | 21, 32, 43, 08, 19, 30 | 41 | — |
| 2025-038 | 2025-04-01 | 02, 13, 24, 35, 46, 10 | 28 | — |
| 2025-037 | 2025-03-30 | 17, 28, 39, 44, 06, 15 | 31 | — |
| 2025-036 | 2025-03-27 | 04, 20, 26, 37, 48, 01 | 19 | — |
| 2025-035 | 2025-03-25 | 11, 22, 33, 44, 07, 18 | 40 | — |
| 2025-034 | 2025-03-23 | 29, 38, 47, 05, 16, 27 | 12 | — |
| 2025-033 | 2025-03-20 | 03, 14, 25, 36, 45, 09 | 24 | — |
| 2025-032 | 2025-03-18 | 31, 42, 08, 19, 30, 41 | 06 | — |
| 2025-031 | 2025-03-16 | 10, 21, 32, 43, 02, 13 | 35 | — |
| 2025-030 | 2025-03-13 | 24, 35, 46, 07, 18, 29 | 37 | — |
| 2025-029 | 2025-03-11 | 15, 26, 37, 48, 04, 20 | 11 | — |
| 2025-028 | 2025-03-09 | 01, 12, 23, 34, 45, 06 | 28 | — |
| 2025-027 | 2025-03-06 | 17, 28, 39, 44, 05, 16 | 33 | — |
| 2025-026 | 2025-03-04 | 09, 20, 31, 42, 03, 14 | 47 | — |
| 2025-025 | 2025-03-02 | 22, 33, 44, 07, 18, 29 | 40 | — |
| 2025-024 | 2025-02-27 | 05, 16, 27, 38, 49, 10 | 21 | — |
| 2025-023 | 2025-02-25 | 13, 24, 35, 46, 08, 19 | 32 | — |
| 2025-022 | 2025-02-23 | 30, 41, 02, 11, 22, 33 | 14 | — |
| 2025-021 | 2025-02-20 | 07, 18, 29, 40, 03, 12 | 25 | — |
| 2025-020 | 2025-02-18 | 19, 28, 37, 46, 05, 15 | 43 | — |
| 2025-019 | 2025-02-16 | 06, 17, 28, 39, 44, 01 | 36 | — |
| 2025-018 | 2025-02-13 | 23, 34, 45, 09, 20, 31 | 08 | — |
| 2025-017 | 2025-02-11 | 10, 21, 32, 43, 04, 14 | 27 | — |
| 2025-016 | 2025-02-09 | 26, 37, 48, 02, 13, 24 | 39 | — |
| 2025-015 | 2025-02-06 | 11, 22, 33, 44, 07, 18 | 29 | — |
| 2025-014 | 2025-02-04 | 05, 16, 27, 38, 49, 03 | 12 | — |
| 2025-013 | 2025-02-02 | 20, 31, 42, 08, 19, 30 | 46 | — |
| 2025-012 | 2025-01-30 | 04, 15, 26, 37, 48, 09 | 21 | — |
| 2025-011 | 2025-01-28 | 12, 23, 34, 45, 06, 17 | 38 | — |
| 2025-010 | 2025-01-26 | 29, 40, 01, 10, 21, 32 | 05 | — |
| 2025-009 | 2025-01-23 | 07, 18, 29, 40, 03, 14 | 25 | — |
| 2025-008 | 2025-01-21 | 24, 35, 46, 08, 19, 30 | 41 | — |
| 2025-007 | 2025-01-19 | 13, 24, 35, 46, 07, 18 | 02 | — |
| 2025-006 | 2025-01-16 | 01, 12, 23, 34, 45, 06 | 47 | — |
| 2025-005 | 2025-01-14 | 31, 42, 09, 20, 11, 22 | 33 | — |
| 2025-004 | 2025-01-12 | 16, 27, 38, 49, 05, 15 | 28 | — |
| 2025-003 | 2025-01-09 | 08, 19, 30, 41, 02, 13 | 44 | — |
| 2025-002 | 2025-01-07 | 25, 36, 47, 04, 15, 26 | 39 | — |
| 2025-001 | 2025-01-05 | 10, 21, 32, 43, 05, 16 | 27 | — |
| 2024-150 | 2024-12-30 | 03, 14, 25, 36, 47, 08 | 19 | — |
| 2024-149 | 2024-12-28 | 22, 33, 44, 07, 18, 29 | 40 | — |
| 2024-148 | 2024-12-26 | 11, 22, 33, 44, 06, 17 | 35 | — |
| 2024-147 | 2024-12-23 | 09, 20, 31, 42, 03, 14 | 48 | — |
| 2024-146 | 2024-12-21 | 28, 39, 01, 12, 23, 34 | 05 | — |
| 2024-145 | 2024-12-19 | 15, 26, 37, 48, 09, 20 | 31 | — |
| 2024-144 | 2024-12-16 | 06, 17, 28, 39, 04, 13 | 22 | — |
| 2024-143 | 2024-12-14 | 21, 32, 43, 08, 19, 30 | 46 | — |
注:以上为最近50期数据示例,实际数据请以官方公布为准。表格已适配手机横滑。
* 以上分析基于历史数据统计,仅供参考。
答:本页面汇总了最近50期的完整历史记录,您可以直接查看上方表格,数据每日更新,方便快捷。
答:我们尽力从公开渠道收集并整理数据,但建议您以官方发布为准。本页面仅作信息汇总与参考。
答:您可以使用浏览器自带的查找功能(Ctrl+F 或 Command+F),输入期号即可定位。表格按时间倒序排列,最近一期在最上方。
答:完全支持。我们使用了Bootstrap 5响应式框架,手机端会自动调整布局,表格可左右滑动,阅读体验良好。
答:通常在每期结果公布后尽快更新,保持与最新数据同步。您可以收藏本页以便随时查看。